| Müşteri | Lokasyon | Basınç ve Sınıf | İstasyon Tipi | |
|---|---|---|---|---|
|
Honda-Anadolu Automotive Industry Co. (LPG) | Gebze | 2/2 bar | II. Step Regulating System |
|
Aunde Textile Industry Co. | Bursa | 1 bar – 300 mbar | II. Step Regulating System |
|
Asalteks Textile Industry Co. | Cerkezkoy | 19/2 bar | B Type RMS |
|
ANY Textile Industry Co. | Inegol | 2 bar – 300 mbar | II. Step Regulating System |
|
Bati Basma Textile Industry Co. | Izmir | 19/4 bar | B Type RMS |
|
Biesseci Textile Industry Co. | Bursa | 4 bar – 300 mbar | II. Step Regulating System |
|
Confetti Textile Industry Co. | Bursa | 19/2 bar | B Type RMS |
|
Gokcenteks Textile Industry Co. | Gemlik | 2 bar – 300 mbar | II. Step Regulating System |
|
INSA Textile Co. | Istanbul | 2 bar – 300 mbar | II. Step Regulating System |
|
Ozdilek Filament Industry Co. | Inegol | 4 bar – 25 mbar | II. Step Regulating System |
|
Prestige Textile Industry Co. | Bursa | 19/4 bar | B Type RMS |
|
Sonmez Filament Industry Co. | Bursa | 20/4 bar | B Type RMS |
|
Soda Textile Industry Co. | Izmir | 19/4 bar | B Type RMS |
|
Yalova Fibers Industry Co. | Yalova | 25/4 bar | B Type RMS |
|
Nehir Textile Industry Co. | Cerkezkoy | 19/4 bar | B Type RMS |
|
Yunisan Woolen Industry Co. | Istanbul | 19/4 bar | B Type RMS |
|
Sifas Synthetic Yarn Industry Co. | Bursa | 2 bar – 100 mbar | II. Step Regulating System |
|
ACM World Chemicals Industry Co. | Inegol | 4/1 bar | II. Step Regulating System |
|
Akdeniz Chemicals Industry Co. | Izmir | 19/4 bar | B Type RMS |
|
Ak-Kim Chemicals Industry Co. | Yalova | 25/4 bar | B Type RMS |
